2026년11월 적중랭킹
| 순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
|---|---|---|---|---|
미루인510
|
13 | 3 | 23.08% |
| 슬로베니아 | VS | 폴란드 |
| 홈팀 | 원정팀 |
| 경기일정 | 2026-08-01(토) 오후 4:00 |
|---|
| 승무패 | 폴란드 추천 |
|---|---|
| 핸디캡 | 슬로베니아 8.5 비추천 |
| 오버/언더 | 언더 181.5 추천 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.