2026년11월 적중랭킹
| 순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
|---|---|---|---|---|
미루인510
|
13 | 3 | 23.08% |
| FC 위트레흐트 | VS | AZ 알크마르 |
| 홈팀 | 원정팀 |
| 경기일정 | 2026-08-16(일) 오전 1:45 |
|---|
| 승무패 | AZ 알크마르 추천 |
|---|---|
| 핸디캡 | FC 위트레흐트 0.0 (0-0) 비추천 |
| 오버/언더 | 언더 3.5 추천 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.