2026년11월 적중랭킹
| 순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
|---|---|---|---|---|
미루인510
|
13 | 3 | 23.08% |
| 샌프란시스코 | VS | 샌디에고 |
| 홈팀 | 원정팀 |
| 경기일정 | 2026-09-12(토) 오전 11:15 |
|---|
| 승무패 | 샌디에고 추천 |
|---|---|
| 핸디캡 | 샌프란시스코 1.0 (0-0) 추천 |
| 오버/언더 | 언더 8.0 추천 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.