2026년11월 적중랭킹
| 순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
|---|---|---|---|---|
미루인510
|
13 | 3 | 23.08% |
| 스파르타 로테르담 | VS | SC 헤이렌베인 |
| 홈팀 | 원정팀 |
| 경기일정 | 2026-09-20(일) 오전 1:45 |
|---|
| 승무패 | 스파르타 로테르담 추천 |
|---|---|
| 핸디캡 | 스파르타 로테르담 0.0 (0-0) 비추천 |
| 오버/언더 | 오버 3.0 추천 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.