2026년11월 적중랭킹
| 순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
|---|---|---|---|---|
미루인510
|
13 | 3 | 23.08% |
| 삼성생명 (W) | VS | BNK 썸 (W) |
| 홈팀 | 원정팀 |
| 경기일정 | 2026-11-15(일) 오후 4:00 |
|---|
| 승무패 | 삼성생명 (W) 추천 |
|---|---|
| 핸디캡 | 삼성생명 (W) -2.5 (0-0) 추천 |
| 오버/언더 | 오버 128.5 추천 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.