2024년12월 적중랭킹
순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
---|---|---|---|---|
오이17 | 160 | 70 | 43.75% | |
태극기16 | 137 | 69 | 50.36% | |
길잃은미인510 | 117 | 56 | 47.86% | |
zdgf9013 | 132 | 54 | 40.91% | |
강남14 | 118 | 54 | 45.76% | |
김치15 | 93 | 53 | 56.99% | |
윤대2018 | 96 | 46 | 47.92% | |
강강9011 | 100 | 43 | 43% | |
노는연예인2020 | 63 | 34 | 53.97% | |
강남9012 | 78 | 29 | 37.18% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.