2024년12월 적중랭킹
순위 | MEMBER | 배팅 | 적중 | PCT |
---|---|---|---|---|
오이17 | 128 | 55 | 42.97% | |
태극기16 | 106 | 51 | 48.11% | |
zdgf9013 | 104 | 43 | 41.35% | |
길잃은미인510 | 82 | 40 | 48.78% | |
강남14 | 83 | 36 | 43.37% | |
윤대2018 | 70 | 35 | 50% | |
강강9011 | 79 | 34 | 43.04% | |
김치15 | 51 | 26 | 50.98% | |
노는연예인2020 | 42 | 25 | 59.52% | |
강남9012 | 56 | 23 | 41.07% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.